PMPE CONVOCA 1000 SOLDADOS PARA O CFC 2010

ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
RECIFE, 30 DE NOVEMBRO DE 2009
A D I T A M E N T O


(Parte Integrante ao Boletim Geral nº 217, de 30 NOV 2009)
Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I – Serviços Diários
(Sem Alteração)

2ª P A R T E
II – Instrução
(Sem Alteração)

3ª P A R T E
III - Assuntos Gerais e Administrativos

1.0.0. PORTARIA DO COMANDO GERAL
Nº 1363/DGP-10, de 27 NOV 2009


EMENTA: Convoca Soldados por antiguidade para Inspeção de Saúde e possível matrícula no Curso de Formação de Cabos PM (CFC-PM/2010 –
Processo de Certificação) e dá outras providências.
O Comandante Geral, no uso das atribuições contidas no Art. 101, do Regulamento Geral da PMPE (R/1), aprovado pelo Decreto nº 17.589, de 16 JUN 94 e considerando a existência de vagas para o Curso de Formação de Cabos PM /2010(CFC-PM),


R E S O L V E:
Convocar para realização de inspeção de saúde e POSSÍVEL matrícula no CFCPM/2010 – Processo de Certificação, conforme autorização contida no Ofício nº695/09/GGAIIC/GICAP/SDS oriundo da da Gerência de Articulação Institucional e Integração Comunitária / SDS, pelo princípio de antigüidade, nos termos do § 1º do Art. 15, da Lei nº 6.783/74 (Estatuto do Policiais Militares), os Soldados PM relacionados no Anexo IV desta Portaria, normatizando as exigências relativas a esta convocação.
1.0.0 - VAGAS
Serão disponibilizadas 1000 (mil) vagas a serem ocupadas pelos Soldados PM convocados que atendam às CONDIÇÕES ESSENCIAIS relacionadas no item 3.1.0 desta Portaria, distribuídos em 04 (quatro) turmas com 250 (duzentos e cinqüenta)soldados, para o Curso de Formação de Cabos 2010.
2.0.0 – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
As atividades da presente convocação serão realizadas conforme programação contida no Anexo I desta Portaria.
3.0.0 – CONDIÇÕES ESSENCIAIS
3.1.0 –
Serão matriculados no Curso de formação de Cabos (CFC-PM/2010) – Processo de Certificação), os Soldados PM que atenderem às seguintes condições essenciais:

a) Estar contido na Relação de Convocação, constante no Anexo IV desta Portaria, obedecida a ordem decrescente de antigüidade;
b) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
c) Não estar preso provisoriamente;
d) Não estar submetido a Conselho de Disciplina ou Processo de Licenciamento, enquanto não for absolvido, respectivamente, pelo Secretário de Defesa Social e o Comandante Geral, no âmbito administrativo;
e) Não estar condenado, por sentença transitada em julgado, enquanto durar o cumprimento dapena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena ou livramento condicional, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão condicional;
f) Estar na ativa, não haver requerido transferência para reserva remunerada, nem haver atingido os limites de idade, previstos em lei para inatividade;
g) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Interesse Particular (LTIP) e se já o tenha gozado, ter tempo de serviço suficiente para convocação;
h) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Saúde (LTS); Dispensa para Tratamento de Saúde (DTS); Licenciado para tratamento de pessoa da família; Licenciado pela JMS ou JSS;
i) Não ser considerado desertor;
j) Não ser considerado desaparecido ou extraviado;
k) Não estar afastado da função pública, por Decreto do Chefe do Poder Executivo, durante o prazo dessa suspensão, com base no Art. 14 da Lei nº 11.929/2001;
l) Ser julgado Apto na inspeção de Saúde.


3.2.0 – Análise das Condições Essenciais
Os Comandantes, Chefes e Diretores de OME através do seu P/1 ou equivalente, deverão informar a DGP-10, através de Ofício, até às 13 horas do dia 09 DEZ 2009 (APENAS OS 250 POLICIAIS MILITARES RELACIONADOS PARA A 1ª TURMA) e do dia 11 ao dia 27 JAN 2010 (OS 750 POLICIAIS MILITARES RELACIONADOS PARA ÀS 2ª, 3ª e 4ª TURMAS), se os policiais militares que lhes são subordinados, se enquadram dentro das condições essenciais pautadas no item 3.0.0, constante do subitem 3.1.0 desta Portaria, e, em caso do não enquadramento, também informar especificando os motivos, conforme o Anexo II desta Portaria, ficando a letra “l” sob responsabilidade da DS através do exame de saúde obrigatório.

4.0.0 – INSPEÇÃO DE SAÚDE
4. 1. 0. A Inspeção de Saúde terá caráter eliminatório e deverá ser realizada através de Junta Militar de Saúde pela Diretoria de Saúde da Corporação, tendo por objetivo verificar as condições clínicas, cardiológicas e traumatológicas dos candidatos e selecionar os aptos à
matrícula no Curso de Formação de Cabos PM 2010 - Processo de Certificação.
4. 2. 0. O comparecimento à inspeção de saúde dar-se-á nos dias especificados no Anexo I, conforme calendário formulado pela Diretoria de saúde, devendo ser observado rigorosamente sob pena de desclassificação no Processo Seletivo, cabendo aos CANDIDATOS
APRESENTAREM OS SEGUINTES EXAMES, NO DIA DA
INSPEÇÃO:
1) Exames de Sangue:
a) Glicemia de jejum;
b) Uréia;

c) Creatinina;
d) TGO/TGP;
e) Triglicerídios;
f) Colesterol total e frações;
g) Hemograma;
h) PSA (Candidato acima de 45 anos).

2) Exames Cardiológicos:
a) Eletrocardiograma, com o Parecer cardiológico, para os policiais militares que tenham até 39 anos de idade;
b) Teste ergométrico para os candidatos que tenham de 40 anos de idade em diante, devendo ser providenciado pelo próprio PM.
4. 3. 0. Os exames poderão ser realizados fora da PMPE, em hospitais e clínicas
credenciadas, por conta do próprio candidato, observando o prazo de validade.
5.0.0 - DESISTÊNCIAS
5.1.0
O Militar Estadual convocado para inspeção de saúde, com vistas ao CFCPM/2010 – Processo de Certificação, que NÃO queira aceitar continuar no processo, deverá dirigir requerimento a DGP-10, no prazo de 05 (cinco) dias úteis impreterivelmente, a contar da data de publicação deste documento, solicitando sua exclusão (Modelo do Anexo III).
5.2.0 Verificada a desistência do Militar Estadual em continuar no processo, a DGP-10 procederá a convocação do candidato imediatamente subseqüente, que se enquadrar nas condições
essenciais.

6.0.0 – DESEMPATE
O critério adotado para desempate será o prescrito no Art. 15 da Lei nº 6.783, de 16 OUT 74 (Estatuto dos Policiais Militares).

7.0.0 – RECURSOS
Os recursos objetivam reparar possíveis erros contidos na relação dos convocados oriunda do SIGRH, como ausência da lista por motivo processo judicial ou saúde, melhoria de comportamento, tempo menor etc. O prazo para interposição de recursos discordando da
convocação será de 05 (cinco) dias úteis após a publicação desta Portaria e de 48 (quarenta e oito) horas para o resultado do Exame de Saúde, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente;
Os recursos deverão ser dirigidos ao Comandante da OME a que estiver subordinado o interessado;
Os Comandantes de OME que receberem tais recursos de seus integrantes, deverão remetê-los, tempestivamente, a DGP-10, informando se atende às condições essenciais, objetivando análise e inclusão na listagem;

8.0.0 – MATRÍCULA
Serão matriculados no CFC-PM/2010 – Processo de Certificação, os Soldados convocados e considerados aptos na Inspeção de Saúde, obedecida a ordem decrescente de antigüidade, dentro do número de vagas disponibilizadas, desde que atendam às condições exigidas no item 3.1.0 desta Portaria.

9.0.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.0
Os policiais militares convocados para a presente seleção, a fim de participarem do CFC PM – 2010, deverão realizar todos os exames exigidos para a inspeção de saúde.
9.2.0 As datas estipuladas no Calendário de Atividades poderão ser alteradas face a ocorrência de imprevistos, desde que o adiamento seja de interesse público e da administração, ficando a Corporação responsável pela divulgação das possíveis mudanças.
9.3.0 O atendimento à convocação para possível ingresso no CFC-PM/2010 – Processo de Certificação, importará o conhecimento das presentes instruções e a fiel concordância das condições estabelecidas nesta Portaria.
9.4.0 A inexatidão das informações ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o Militar Estadual anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição.
9.5.0 Os Comandantes de OME do Interior farão divulgar aos escalões subordinados, através dos meios de comunicação disponíveis, a realização desta convocação.
9.6.0 Nenhum Militar Estadual será convocado para preencher vaga que se verifique após a data da matrícula. Caso seja necessário convocar candidatos suplentes antes dessa data, a DGP-10 se encarregará da comunicação com os possíveis convocados.
9.7.0 As dúvidas porventura surgidas sobre a presente Portaria, serão dirimidas e/ou solucionadas no nível administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco.
9.8.0 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

a) ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ESSENCIAIS DA 1ªTURMA:

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL
09 DEZ 2009 (quarta-feira) Até às 13 horas
Último dia para as OMEs remeterem os recursos e/ou informações sobre as Condições Essenciais da 1ª Turma, conforme modelo no anexo II.
DGP-10
b) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 1ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
Inspeção de saúde Ordem de classificação Local
14DEZ 2009 (Segunda-feira) de 07 às 12 horas 1º ao 50º Diretoria de Saúde - DS
15DEZ 2009 (Terça-feira) de 07 às 12 horas 51º ao 100º Diretoria de Saúde - DS
16DEZ 2009 (Quarta-feira) de 07 às 12 horas h 101º ao 150º Diretoria de Saúde - DS
17DEZ 2009 (Quinta-feira) de 07 às 12 horas 151º ao 200º Diretoria de Saúde - DS
18DEZ 2009 (Sexta-feira) de 07 às 12 horas 201º ao 250º Diretoria de Saúde - DS

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 28 DEZ 09
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, DIA 14 JAN 2010 (quinta-feira) às 08 horas

c)ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ESSENCIAIS DA 2ª,3ª e 4ª TURMA:
Período Hora Atividade Local
DE 11 a 27 JAN 09 Até às 13 horas do
dia 27 JAN 2010
Período para as OMEs remeterem os recursos e/ou
informações sobre as Condições Essenciais,
conforme modelo no anexo II.
DGP-10
d) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 2ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
Inspeção de saúde Ordem de classificação Local
04FEV 2010 (quinta-feira) de 07 às 12 horas 251º ao 300º Diretoria de Saúde - DS
05FEV 2010 (sexta-feira) de 07 às 12 horas 301º ao 350º Diretoria de Saúde - DS
08FEV 2010 (quarta-feira) de 07 às 12 horas 351º ao 400º Diretoria de Saúde - DS
09FEV 2010 (quinta-feira) de 07 às 12 horas 401º ao 450º Diretoria de Saúde - DS
10FEV 2010 (sexta-feira) de 07 às 12 horas 451º ao 500º Diretoria de Saúde - DS

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 24 FEV 10
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, DIA 11 MAR 2010 (quinta-feira) às 08 horas


e) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 3ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
Inspeção de saúde Ordem de classificação Local
22FEV 2010 (segunda-feira) de 07 às 12 horas 501º ao 550º Diretoria de Saúde - DS
23FEV 2010 (terça-feira) de 07 às 12 horas 551º ao 600º Diretoria de Saúde - DS
24FEV 2010 (quarta-feira) de 07 às 12 horas 601º ao 650º Diretoria de Saúde - DS
25FEV 2010 (quinta-feira) de 07 às 12 horas 651º ao 700º Diretoria de Saúde - DS
26FEV 2010 (sexta-feira) de 07 às 12 horas 701º ao 750º Diretoria de Saúde - DS

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 08 MAR 10
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, DIA 25 MAR 2010 (quinta-feira) às 08 horas


f) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 4ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
Inspeção de saúde Ordem de classificação Local
0MAR 2010 (Segunda-feira) de 07 às 12 horas 751º ao 800º Diretoria de Saúde - DS
09MAR 2010 (Terça-feira) de 07 às 12 horas 801º ao 850º Diretoria de Saúde - DS
10MAR 2010 (Quarta-feira) de 07 às 12 horas 851º ao 900º Diretoria de Saúde - DS
11MAR 2010 (Quinta-feira) de 07 às 12 horas 901º ao 950º Diretoria de Saúde - DS
12MAR 2010 (Sexta-feira) de 07 às 12 horas 951º ao 1000º Diretoria de Saúde - DS

RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 17MAR 10
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, DIA 08 ABR 2010 (quinta-feira) às 08 horas


ANEXO II
MODELO DE INFORMAÇÃO A DGP - 10
POLICIAIS MILITARES QUE ATENDEM AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS


Graduação Matrícula Nome
Sd 117701-5 Joaquim Nabuco dos Anjos

POLICIAIS MILITARES QUE NÃO ATENDEM AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS

Graduação Matrícula Nome Motivo
Sd 117702-3 José Rabelo e Silva Comportamento MAU

ANEXO III
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA


Eu,_________________________________________________________________
___Soldado PM Mat. Nº____________, RG nº ____________ - PMPE, servindo atualmente
_____________, convocado para a inspeção de saúde para possível ingresso ao Curso de Formação
de Cabos (CFC-PM/2009 – Processo de Certificação), regulada pela Portaria nº _______ publicada
no BG nº ___________, de _____de ___________de _____, venho através deste desistir de ocupar
a vaga correspondente pelo(s) motivo(os)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________/PE, Em _____ de _________________ de ___ __
_________________________________________
Assinatura do Convocado Desistente

ANEXO IV
RELAÇÃO DOS SOLDADOS PM CONVOCADOS PARA O CFC/PM/2010
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO


1ª TURMA

ORD Mat NOME OME DATA INC.
1 25950 0 RENE APOLINARIO DA SILVA 6º BPM 26/08/1986
2 25951 9 MANOEL IVO BEZERRA CIPOMA 26/08/1986
3 25952 7 FERNANDO MARIANO DA SILVA CAS 26/08/1986
4 25954 3 DILSON MENDES DO NASCIMENTO 6º BPM 26/08/1986
5 25955 1 JOSE NIVALDO DIAS DA SILVA 20º BPM 26/08/1986
6 25956 0 EDSON MARQUES DA SILVA 20º BPM 26/08/1986
7 25959 4 ROSENALDO DE SOUZA CPA 26/08/1986
8 25960 8 ARTUR SEVERINO DE FREITAS 3º BPM 26/08/1986
9 25962 4 ELIEZER GOMES DA SILVA 5º BPM 26/08/1986
10 25963 2 JOSE HELENILDO DOS SANTOS 22º BPM 26/08/1986
11 25964 0 ROBSON JOSE DE MENEZES 3º BPM 26/08/1986
12 25966 7 VALTER FERREIRA DA SILVA 5º BPM 26/08/1986
13 25967 5 JOSE BARBOSA DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
14 25969 1 JOSE ARIMATEA BRAZAO CPI 26/08/1986
15 25973 0 CLAUDIO DE MELO SILVA 4º BPM 26/08/1986
16 25974 8 PAULO JOSE DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
17 25975 6 ARTUR DE HOLANDA FERREIRA 13º BPM 26/08/1986
18 25976 4 JOSE APOLINARIO DA SILVA ADIDOS A DP 26/08/1986
19 25977 2 FABIO AMARO DE LIMA ADIDOS A DP 26/08/1986
20 25979 9 DJACI SIQUEIRA DE FARIAS 4º BPM 26/08/1986
21 25981 0 FLAVIO AMARO DE LIMA RPMON 26/08/1986
22 25982 9 SOLON PIERRE DE ANDRADE 4º BPM 26/08/1986
23 25983 7 MARCO ANTONIO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
24 25985 3 AURELIO BARBOSA CASTANHA 4º BPM 26/08/1986
25 25987 0 JOSE DOS SANTOS FERREIRA PGE 26/08/1986
26 25991 8 MANOEL JOSE DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
27 25992 6 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 4º BPM 26/08/1986
28 25995 0 PAULO CESAR LIMA RPMON 26/08/1986
29 25997 7 JOSE ROBERTO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
30 26000 2 GEORGE AUGUSTINHO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
31 26003 7 JOSE CARLOS DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
32 26004 5 HAROLDO JOSE DA SILVA DAL 26/08/1986
33 26006 1 HAMILTON GOMES DE ALMEIDA 9º BPM 26/08/1986
34 26007 0 JOSE GOMES CUMARU FILHO 4º BPM 26/08/1986
35 26010 0 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 22º BPM 26/08/1986
36 26014 2 JOSE JOSEILDO DA SILVA 3º BPM 26/08/1986
37 26015 0 DIVANILSON PEREIRA DE LIMA 4º BPM 26/08/1986
38 26018 5 JOSE ROBERTO RAMOS MAGALHAES 15º BPM 26/08/1986
39 26021 5 LUIZ EDUARDO DE AZEVEDO 3º BPM 26/08/1986
40 26022 3 EMANUEL SEVERINO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
41 26024 0 MARCOS SATIRO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
42 26030 4 EDSON DE ASSIS 4º BPM 26/08/1986
43 26031 2 MARCONDES BATISTA LUIZ DE FRANCA 4º BPM 26/08/1986
44 26032 0 JOSEVALDO VIEIRA ALBUQUERQUE 3º BPM 26/08/1986
45 26033 9 UDMAR CORDEIRO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
46 26038 0 JOSE GENIVALDO GOMES 4º BPM 26/08/1986
47 26039 8 MARCOS ANTONIO SILVA MACIEL 15º BPM 26/08/1986
48 26040 1 ERICO ROMEU GOMES DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
49 26041 0 ADELMO TORRES SILVA 3º BPM 26/08/1986
50 26042 8 JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 4º BPM 26/08/1986
51 26043 6 PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO 5º BPM 26/08/1986
52 26046 0 AILSON JOVINO DE SOUZA 4º BPM 26/08/1986
53 26047 9 JOSE EDNILSON DE MOURA 3º BPM 26/08/1986
54 26048 7 MARCIO JOSE ROLIM 4º BPM 26/08/1986
55 26050 9 JOSE CARLOS DE SOUZA 15º BPM 26/08/1986
56 26053 3 GEOVANILDO NOBERTO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
57 26055 0 SERGIO FELIX DE OLIVEIRA 4º BPM 26/08/1986
58 26056 8 PAULO ROBERTO DA SILVA CIOSAC 26/08/1986
59 26057 6 JOSE RONALDO DE ALMEIDA 4º BPM 26/08/1986
60 26058 4 NARCISO JOSE DE LIMA SDS 26/08/1986
61 26060 6 ERNANDE TENORIO NOIA DA SILVA CIPCAES 26/08/1986
62 26061 4 CLAUDOMIR FRANCISCO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
63 26062 2 JOSE VERISSIMO DE ARRUDA BARBOSA 3º BPM 26/08/1986
64 26063 0 PAULO ANDRE VASCONCELOS 4º BPM 26/08/1986
65 26064 9 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA CPA 26/08/1986
66 26066 5 EVERALDO SOUSA PEREIRA 3º BPM 26/08/1986
67 26068 1 JOSE CARLOS BEZERRA DE LIRA 4º BPM 26/08/1986
68 26069 0 SEVERINO TIBURCIO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
69 26071 1 CARLOS LUIZ DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
70 26072 0 JOSÉ EDSON DA SILVA CPA 26/08/1986
71 26073 8 JOAO DE SOUZA SILVA 4º BPM 26/08/1986
72 26076 2 JOSEILDO JOSE DA SILVA 3º BPM 26/08/1986
73 26077 0 IVANILDO FRANCISCO DE LIMA 15º BPM 26/08/1986
74 26079 7 VALTER SABINO DA SILVA CPA 26/08/1986
75 26084 3 ANTONIO DE PADUA DE LIMA 5º BPM 26/08/1986
76 26085 1 PAULO ROBERTO AMORIM DOS SANTOS 4º BPM 26/08/1986
77 26087 8 JOSE CARLOS DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
78 26090 8 ALBERES LOURENCO BARBOSA 4º BPM 26/08/1986
79 26091 6 ANTONIO CARLOS DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
80 26093 2 PAULO FERNANDO LOPES SERODIO 4º BPM 26/08/1986
81 26094 0 AMARO JOSE DOS SANTOS 4º BPM 26/08/1986
82 26095 9 ANSELMO ALEXANDRE DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
83 26096 7 JOSE ROBERTO DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
84 26097 5 ANTONIO JOSEILSON DA ROCHA 4º BPM 26/08/1986
85 26100 9 GILDO EMIDIO BERNARDES 8º BPM 26/08/1986
86 26101 7 VALDENILDO CIPRIANO DA SILVA 8º BPM 26/08/1986
87 26103 3 DAGILSON BEZERRA DA SILVA 14º BPM 26/08/1986
88 26104 1 JOSE ALVES NETO 8º BPM 26/08/1986
89 26106 8 JOSE FRANCISCO DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
90 26107 6 AURELIANO RONALDO PEIXOTO 8º BPM 26/08/1986
91 26108 4 FERNANDO GOMES DOS SANTOS 14º BPM 26/08/1986
92 26109 2 JUSIE BARBOSA 1ª CIPM 26/08/1986
93 26112 2 LUIZ CARLOS DE SA SOUZA 23º BPM 26/08/1986
94 26116 5 FRANCISCO JOSE RODRIGUES 2ª CIPM 26/08/1986
95 26117 3 CARLOS ALBERTO DE HOLANDA ALENCAR 7º BPM 26/08/1986
96 26122 0 FRANCISCO MIGUEL DE MORAIS 2ª CIPM 26/08/1986
97 26125 4 JOSE AGLAERTO PEIXOTO DE ALENCAR 8º BPM 26/08/1986
98 26126 2 ADONIAS ANTONIO DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
99 26127 0 ADELMO MORAIS DOS SANTOS 14º BPM 26/08/1986
100 26128 9 EDILSON FRANCISCO DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
101 26129 7 DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS 1ª CIPM 26/08/1986
102 26130 0 ANTÔNIO DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
103 26132 7 EDIVALDO GOMES PEREIRA 8º BPM 26/08/1986
104 26133 5 FRANCISCO RIBAMAR VENUTO 7º BPM 26/08/1986
105 26135 1 FELIX ALEXANDRE GOMES DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
106 26136 0 JOSE GERALDO DE ARAUJO CPS 26/08/1986
107 26138 6 ANTONIO ANGELINO DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
108 26139 4 CICERO VALDEVINO DA SILVA 14º BPM 26/08/1986
109 26140 8 FRANCISCO LOPES DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
110 26144 0 LAUDENOR VICENTE DIAS 7º BPM 26/08/1986
111 26145 9 EVERALDO BATISTA DA SILVA 8º BPM 26/08/1986
112 26146 7 JOSE VALDIQUES BEZERRA DA SILVA 8º BPM 26/08/1986
113 26147 5 JOAO PEREIRA FLORENCIO 7º BPM 26/08/1986
114 26151 3 JOSE OLIVEIRA RAMOS 8º BPM 26/08/1986
115 26153 0 GERALDO LIMEIRA DA SILVA 3º BPM 26/08/1986
116 26154 8 HIDELBRANDO ROCHA FERREIRA 7º BPM 26/08/1986
117 26157 2 GENILDO DA SILVA FELIX 14º BPM 26/08/1986
118 26159 9 JOSE EDSON COSTA DO NASCIMENTO 8º BPM 26/08/1986
119 26163 7 ILMO ROCHA FERRAZ 7º BPM 26/08/1986
120 26168 8 EDMILSON DE SOUZA CAMPOS 14º BPM 26/08/1986
121 26169 6 CLAUDENOR BRITO DOS SANTOS 14º BPM 26/08/1986
122 26174 2 ADAILTON PEREIRA DE SOUZA 14º BPM 26/08/1986
123 26175 0 ELIVAN SEBASTIAO TELES PEREIRA 14º BPM 26/08/1986
124 26176 9 ESDRA BEZERRA DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
125 26177 7 JOSE ALVES DINIZ 14º BPM 26/08/1986
126 26180 7 TACISO PEREIRA DE SOUZA 7º BPM 26/08/1986
127 26182 3 CICERO FERNANDES DELMONDES FER 5º BPM 26/08/1986
128 26184 0 FRANCISCO FABIO DE ALENCAR OLIVEIRA 7º BPM 26/08/1986
129 26190 4 TADEU LACERDA DE SIQUEIRA 7º BPM 26/08/1986
130 26192 0 VALDIR PAULO SILVEIRA 3º BPM 26/08/1986
131 26193 9 EDVALDO CORDEIRO DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
132 26199 8 JOAO BOSCO ALVES GOMES ADIDO A DP 26/08/1986
133 26209 9 ROMERO VIEIRA DE MELO 7º BPM 26/08/1986
134 26212 9 ADELMAR PEREIRA DE FRANCA 7º BPM 26/08/1986
135 26213 7 MARCOS MARCELO DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
136 26215 3 JENIVALDO RODRIGUES DE 7º BPM 26/08/1986
137 26216 1 BENEDITO DA SILVA NETO 8º BPM 26/08/1986
138 26217 0 FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ 7º BPM 26/08/1986
139 26221 8 JOSE CARLOS FREIRE DE MARIS 14º BPM 26/08/1986
140 26223 4 JOSE EDIVAN PEREIRA LIMA 7º BPM 26/08/1986
141 26225 0 RILDO ANTONIO DINIZ 7º BPM 26/08/1986
142 26227 7 VALDECI BARBOZA DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
143 26228 5 ERALDO CARLOS DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
144 26230 7 RAIMUNDO FRAZAO DE ARAUJO FILHO 7º BPM 26/08/1986
145 26233 1 DEJAIR PEREIRA DE QUEIROZ 2ª CIPM 26/08/1986
146 26234 0 ADRIANO VIEIRA DE SOUZA 7º BPM 26/08/1986
147 26235 8 LIDIO DE SOUZA TELES 14º BPM 26/08/1986
148 26237 4 DERISVALDO ALVES DA SILVA 7º BPM 26/08/1986
149 26238 2 GERALDO MARCELINO DOS SANTOS 7º BPM 26/08/1986
150 26241 2 FRANCISCO DAMACENA NOBREGA 7º BPM 26/08/1986
151 26245 5 ANTONIO SILVINO PEREIRA 3º BPM 26/08/1986
152 26247 1 DELSON LEAO DA SILVA CREED 26/08/1986
153 26248 0 DEODATO CARLOS DE ALENCAR 7º BPM 26/08/1986
154 26249 8 GENARIO COSTA CARVALHO 7º BPM 26/08/1986
155 26250 1 JOSE ANTONIO DE ANDRADE FILHO 18º BPM 26/08/1986
156 26252 8 CARLOS ALVARO DAVI DE CARVALHO 14º BPM 26/08/1986
157 26253 6 OSVALDO GOMES DE SA 7º BPM 26/08/1986
158 26254 4 JOSE VICENTE DE LIMA 7º BPM 26/08/1986
159 26257 9 LUIZ DE LIMA FERREIRA 9º BPM 26/08/1986
160 26258 7 JOSE FERREIRA DE LUCENA 10º BPM 26/08/1986
161 26260 9 JAIME CLEMENTINO DE OLIVEIRA 9º BPM 26/08/1986
162 26261 7 ZENOBIO PEDROZA DE LIMA 9º BPM 26/08/1986
163 26262 5 GENICLAUDIO MACHADO RAMOS 9º BPM 26/08/1986
164 26263 3 JOSE LUCIANO LEITAO PEIXOTO 9º BPM 26/08/1986
165 26267 6 EDINALDO DOS SANTOS 9º BPM 26/08/1986
